Ce sous-groupe est très homogène avec un écart de seulement 2.1 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant Molson.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Molson | 4,0 |
| Labatt | 3,1 |
| Natrel | 2,9 |
| Cyber-marché IGA | 2,4 |
| Mes recettes | 2,4 |
| Restaurants.ca | 2,3 |
| Société des alcools du Québec | 2,0 |
| Métro | 1,9 |

Le sous-groupe Alimentation se classe nettement sous la moyenne des 200 sites évalués. Tous les sites se qualifient comme Faible ou Très faible, trois sites sur quatre étant dans cette dernière catégorie.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 75,0 % | 39,0 % |
| Faible | 25,0 % | 45,0 % |
| Bon | 0,0 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 1,5 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés à l'utilisation de javascript (94 %), au texte de remplacement pour les images, absents dans 84 % des cas et aux changements de langue non identifiés (53 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS à hauteur de 97 %, aux caractères trop petits (88 %), aux en-têtes non ou mal utilisés (77 %), aux scripts inaccessibles au clavier (84 %), aux tailles de polices fixes (69 %), au contraste trop faible (69 %), aux étiquettes de formulaire mal associés ou manquant (69 %) et aux en-têtes non ou mal utilisés (63 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 96,9 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 93,8 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 88,1 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 84,4 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 84,4 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 68,8 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 68,8 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 68,8 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 62,5 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 56,2 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 53,1 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 53,1 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 31,2 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 25,0 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 18,8 % |
| P2 Utilisable (12.3) - Champs de formulaire à regrouper | 15,6 % |
| P2 Utilisable (7.1 et 7.3) - Mouvement distrayant | 12,5 % |

Étude réalisée par AccessibilitéWeb et déposée sous licence partagée Creative Commons (certains droits réservés).