Ce sous-groupe est assez dispersé avec un écart de 7.1 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant l'Institut Nazareth et Louis-Braille, suivi du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Institut Nazareth et Louis-Braille | 10,0 |
| Centre de réadaptation Lucie-Bruneau | 6,0 |
| Association montréalaise pour les aveugles | 5,5 |
| Institut Raymond-Dewar | 5,3 |
| Institut de réadaptation de Montréal | 5,0 |
| Centre de réadaptation Constance-Lethbridge | 4,9 |
| Centre de réadaptation Marie-Enfant | 4,4 |
| Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec | 4,3 |
| Institut de réadaptation en déficeince physique de Québec | 2,9 |

Le sous-groupe Centres de réadaptation se classe nettement au-dessus de la moyenne des 200 sites évalués avec 56 % dans ls catégories Bon, Très bon et Excellent.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 11,1 % | 39,0 % |
| Faible | 33,3 % | 44,5 % |
| Bon | 44,4 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 11,1 % | 2,0 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés au texte de remplacement pour les images absent dans 64 % des cas et à l'utilisation de javascript (seulement 36 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS (89 %), aux caractères trop petits (64 %) et aux en-têtes absents ou mal utilisés (58 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 88,9 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 63,9 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 63,9 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 58,3 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 50,0 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 44,4 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 38,9 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 36,1 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 36,1 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 25,0 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 22,2 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 16,7 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 16,7 % |
| P2 Robuste (3.4a) - Mesures absolues plutôt que relatives | 13,9 % |
| P1 Utilisable (12.1) - Cadres sans titres | 11,1 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 11,1 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 11,1 % |

Étude réalisée par AccessibilitéWeb et déposée sous licence partagée Creative Commons (certains droits réservés).