Ce sous-groupe est relativement homogène avec un écart de 3.4 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant Allô prof.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Allô prof | 5,0 |
| Université du Québec à Montréal | 4,3 |
| Le grand dictionnaire | 4,1 |
| Cégep de Ste-Foy | 3,9 |
| Commission scolaire de Montréal | 3,9 |
| Téléuniversité | 3,1 |
| Cégep du Vieux Montréal | 3,0 |
| Université de Montréal | 2,8 |
| Université Laval | 1,9 |
| Université de Sherbrooke | 1,6 |

Le sous-groupe Éducation se classe légèrement au-dessus de la moyenne des 200 sites évalués, le gros du peloton (60 %) étant toutefois dans la catégorie Faible.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 30,0 % | 39,0 % |
| Faible | 60,0 % | 44,5 % |
| Bon | 10,0 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 2,0 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés à l'utilisation de javascript (90 %) et au texte de remplacement pour les images, absents dans 75 % des cas.
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS à hauteur de 93 %, aux en-têtes non ou mal utilisés (80 %), aux scripts inaccessibles au clavier (71 %), aux caractères trop petits (70 %), au manque d'un plan ou d'une carte du site (63 %), au codage désapprouvé ou désuet (63 %) et aux tailles de polices fixes (60 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 92,5 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 80,0 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 80,0 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 75,0 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 70,8 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 70,0 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 62,5 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 62,5 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 60,0 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 47,5 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 35,0 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 35,0 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 32,5 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 30,0 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 27,5 % |
| P2 Compréhensible (13.4) - Navigation non cohérente | 17,5 % |
| P1 Utilisable (5.1) - Tableau de données sans en-têtes | 10,0 % |
| P2 Utilisable (12.3) - Champs de formulaire à regrouper | 10,0 % |

Étude réalisée par AccessibilitéWeb et déposée sous licence partagée Creative Commons (certains droits réservés).